Lauréats en 2024 |
||
| Jeunes Sapeurs-Pompiers de Sion | 3 Honda 2 India | |
Lauréats en 2023 |
||
| CASUS | AVAH | |
|
||
| La Troupe du Rez | Christmas Box | |
|
||
| Paroles 2 jeunes | Blossom | |
|
||
| Parlement des enfants de Ste-Agnès | ||
|
||
| #ciné Sion | Spec Etoile | |
|
||
| Sionmaville | KUBIK | |
|
||
| Les Farfadets | Sion Ride | |
|
||
| Sionsavex | Les jeunes contre le littering | |
|
||
| Le Regard Libre | Collectif Mojo | |
|
||
| Six months around the world | Passeport-Vacances de Sion & Environs | |
|
||
| Qu'on danse-à-sion | Snow Radio | |
|
||
| Bodhran | Jussan No Hoshi | |
|
||
| Association fête des étudiants Valais | Prod Hug Sion | |
|
||
| Abadá Capoeira | Choeur des enfants de St-Guérin | |
|
||
| Les Con'Art | Vouivre de Valère | |
|
||
| Eternal Songs | Les Lutins Sédunois | |
|
||
| FMR | ||
|
||
| Voc-à-Sion | Planche à roulettistes | |
|
||
| Jeunesse animation club | Desperado's | Sédunois.ch |
Objets associés
| Nom | Description |
|---|
| Nom | Téléchargement |
|---|
| Nom | Téléphone | Contact |
|---|---|---|
| Jeunesse et loisirs | 027 324 12 64 | jeunesse@sion.ch |