Registre des intérêts
Selon le règlement du conseil municipal, chaque membre du conseil municipal consigne dans un registre public le ou les liens qui le lient à des intérêts privés ou publics.
Règlement du conseil municipal
Situation au 19.05.2026
Article 13 Registre des intérêts
Chaque membre du conseil municipal, consigne dans un registre rendu public, le ou les liens qui les relient à des intérêts privés ou publics.
Abréviations :
| Organe | Fonction | ||
| - | Aucune indication | - | Aucune indication |
| Admin. publique | Administration | * | Représentant(e) d'une autorité |
| AGe | Assemblée générale | Adm. | Administrateur/trice |
| C | Comité | As. | Associé(e) |
| CA | Conseil d'administration | Co-D | Co-Directeur/Co-Directrice |
| CB | Conseil de banque | Cons. | Conseiller/ère |
| CC | Comité consultatif | Cons.sp. | Consultant/e spécialisé/e |
| CCe | Comité central | Co-prés. | Co-Président/e |
| CD | Comité directeur | Dél. | Délégué(e) |
| CDC | Comité directeur central | Dél./D | Délégué(e) de la direction |
| CF | Conseil de fondation | Dir. | Directeur/Directrice |
| CS | Conseil de surveillance | Exp. | Expert(e) |
| D | Direction | M | Membre |
| D, CD | Direction/Comité directeur | Ms | Membre suppléant |
| G.aff. | Gestion des affaires | Ombudsm. | Ombudsman |
| Pat. | Patronat | P. | Président(e) |
| Secr. | Secrétaire | ||
| VDir. | Vice-directeur/directrice | ||
| VP | Vice-président(e) |
| Forme juridique | |
| - | Aucune indication |
| Assoc. | Association |
| Com. | Commission |
| ComFed | Commission fédérale |
| CorpPubl | Corporation de droit public |
| EtabPubl | Etablissement de droit public |
| Fond. | Fondation |
| FondPubl | Fondation de droit public |
| SA | Société anonyme |
| SARL | Société à risque limité |
| SC | Société en commandite |
| Scoop | Société coopérative |
| SNC | Société en nom collectif |
| SS | Société simple |
Nom, Prénom, profession
Etablissement, sociétés / groupes d’intérêts / Forme juridique / Organe fonction / Délégation par Ville
|
Philippe Varone |
|||
| Association de l'ancien hôpital de Gravelone | Assoc. | P. | |
| Association Centre Médico-Social Régional Sion-Hérens-Conthey (Comité) | Assoc. | P. | |
| Électricité de la Lienne SA | SA | VP. | |
| Sogaval | SA | P. | |
| Télésion SA | SA | P. | |
| CIGES SA | SA | P. | |
| Spark SA | SA | P. | |
| PhytoArk SA | SA | M. | |
| The Ark | Fond. | VP. | |
| Fondation Salle de Concerts-Congrès | Fond. | P. | |
| Association pour le développement de la région de Sion (ARS) | Assoc. | M. | |
| Cycles d'orientation | Assoc. | P. | |
| Association Agglo Valais Central (comité) | Assoc. | P. |
|
Christian Bitschnau |
|||
| ORAE | Fond. | P. | Oui |
| Lizerne et Morge | SA | P. | Oui |
| Télé-Thyon | SA | Adm. | Oui |
| J. Bitschnau & Fils Immobilier | SA | Adm. | Non |
| Biner et Bitschnau | SA | Adm. | Non |
| Climaval | SA | Adm. | Non |
| CGD Bitschnau | SA | Adm. | Non |
| J. Bitschnau Gestion Patrimoine | SA | Adm. | Non |
| CT Immobilier | SA | Adm. | Non |
|
Marylène Volpi Fournier |
|||
| Le SPOT | Assoc. | M. | Oui |
| Ferme-Asile | Assoc | M. | Oui |
| Studio13 | Assoc. | M. | Oui |
| Cycle d'Orientation | Assoc. | M. | Oui |
| Pôle Musique | Assoc. | M. | Oui |
| Fondation Sion Violon | Fond. | M. | Oui |
| EJMA | Fond. | M. | Oui |
| Conservatoire cantonal | Fond. | M | Oui |
| Fondation Salle de Concerts-Congrès | Fond. | M. | Oui |
| IUKB | Fond. | V-P. | Oui |
| Fondation Ardévaz | Fond. | M. | Non |
| ORAE | Fond. | M. | Oui |
| OIKEN SA | SA | V-P. | Oui |
|
Cyrille Fauchère |
|||
| PRVC | Assoc. | P. du CD | Oui |
| Fondation pour l'Ermitage de Longeborgne | Fond. | P. du CF | Oui |
| Leteygeon SA | SA | VP. du CA | Oui |
| PhytoArk SA | SA | VP. du CA | Oui |
| ORAE | Fond. | M. du CF | Oui |
| Fondation EMS Saint-François | Fond. | M. du CF | Oui |
| Association valaisanne lutte suisse | Assoc. | P. du C | Non |
| Club des 200 du FC Bramois | Assoc. | P. du C | Non |
| FSL Sion | Assoc. | M. du C | Oui |
| ESR Multimédia SA | SA | M. du CA | Oui |
| Association de la STEP de Chandoline - ASEC | Assoc. | Dél. | Oui |
|
Raphaël Marclay |
|||
| Enevi | Assoc. | C/P. | Oui |
| GazEl SA | SA | CA/P. | Oui |
| Sogaval SA | SA | CA/M. | Oui |
| Valpellets SA | SA | CA/M. | Oui |
| Lizerne et Morge SA | SA | CA/M. | Oui |
| Association de la STEP de Chandoline - ASEC | Assoc. | C/P. | Oui |
| Association de la STEP de Châteauneuf - ASTEC | Assoc. | C/P. | Oui |
| ORAE | Fond. | C/M. | Oui |
| Conseil de gestion des paroisses catholiques | - | C/M. | Oui |
| CREALP | Fond. | Dir. | Non |
| Refuge de l'espor | Fond. | C/M. | Non |
| Société des Amis de Valère | Assoc. | C/P. | Non |
| Festival de l'Orgue de Valère | Assoc. | C/P. | Non |
| SPA-Valais | Assoc. | C/M. | Non |
| Orgue de Bramois | Assoc. | C/M. | Non |
| Fêtes du Rhône | Assoc. | C/M. | Non |
| Amis de Longeborgne | Assoc. | C/M. | Non |
| La Classe 81 de Bramois | Assoc. | C/M. | Non |
| Paroisse de Bramois - Conseil de Communauté | Assoc. | M. | Non |
|
Yann Roduit |
|||
| Fondation Senso 5 | Fond. | CF/P. | Non |
| Fondation Ardévaz | Fond. | CF/VP. | Non |
| Maison de la Diaconie et de la Solidarité | Assoc. | C/S. | Non |
| Fondation pour le développement durable des régions de montagne FDDM | Fond. | VF/VP | Oui |
| CO régionaux de Sion | Assoc. | C/M. | Oui |
| ESR Multimédia SA | SA | CA/Adm. | Oui |
| Pro Forma | Assoc. | C/M. | Oui |
| Institut de recherche en réadaptation-insertion | Fond. | CF/M. | Oui |
| Passeport-vacances | Assoc. | C/M. | Oui |
| Association de la Step de Chandoline - ASEC | Assoc. | C/M. | Oui |
| Spark | Assoc. | C/M. | Oui |
| Les Pérégrines | SA | CA/Adm. | Oui |
| WEURO 2025 Sion-Valais/Wallis | Assoc. | C/M. | Oui |
| Canal 9 | Assoc. | C/M. | Oui |
|
Raphaël Zuchuat |
|||
| Leteygeon SA | SA | CA/M. | Oui |
| Lizerne et Morge SA | SA | C/CM. | Oui |
| Sionne énergie SA | SA | CA/M. | Oui |
| Sogaval SA | SA | CA/M. | Oui |
| OIKEN SA | SA | CA/M. | Oui |
| Télé Mont-Noble SA | SA | CA/M. | Oui |
| Thyon Région Tourisme SA | SA | CA/M. | Oui |
| Sion Tourisme SA | SA | CA/P. | Oui |
| Spark SA | SA | CA/M. | Oui |
| Société de développement des Mayens-de-Sion | SS | C/M. | Oui |
| Société de développement de Veysonnaz | SS | C/M. | Oui |
| CREALP | Fond. | CF/M. | Oui |
| Fondation Noda | Fond. | CF/M. | Oui |
| Enevi | Assoc. | CD/M. | Oui |
| Commission ad hoc Énergie | Com. | -/M. | Oui |
| Commission ad hoc Plaine-Montagne | Com. | -/M. | Oui |
| Commission ad hoc Ronquoz 21 | Com. | -/M. | Oui |
| Commission ad hoc Aéroport | Com. | -/M. | Oui |
| Commission ad hoc Archéologie | Com. | -/M. | Oui |
| Commisison ad hoc Stade de Tourbillon | Com. | -/M. | Oui |
| Commission Consultative économie | Com. | -/M. | Oui |
| Comité Impulsion | C/P. | Oui | |
| Commission Révision PAZ-RCCZ | Com. | -/M. | Oui |
|
Christelle Sierro Fardel |
|||
| Spark SA | SA | CA/M. | Oui |
| Senso5 | Fond. | CF/M. | Oui |
| Les Pérégrines SA | SA | CA/M. | Oui |
| Le Carillon | Fond. | CF/M. | Oui |
| Le Glarier Résidence Médicalisée | Fond. | CF/M. | Oui |
| Fondation Maison St-François | Fond. | CF/M. | Oui |
| L'Agapanthe | Assoc. | C/M. | Oui |
| Association Sédunoise des Lieux d'Accueil de l'Enfance (ASLAE) | Assoc. | C/P. | Oui |
| ESR Multimédia SA | SA | CA/M. | Oui |
| OIKEN SA | SA | CA/M. | Oui |
| Association Art-17 | Assoc. | C/M. | Oui |
| Association Avenir écologie | Assoc. | C/M. | Oui |
|
Bérénice Georges |
|||
| ASLOCA | Assoc. | -/M. | Non |
| Association de la STEP de Chandoline - ASEC | Assoc. | CD/M. | Oui |
| Association de la STEP de Châteauneuf - ASTEC | Assoc. | CD/M. | Oui |
| Association Agglo Valais central | Assoc. | AD/Dél. | Oui |
| Déclics Déclencheurs d'avenirs Sàrl | SARL | Gérante | Non |
| Association Emmaüs Valais | Assoc. | C/M. | Non |
| Enevi | Assoc. | AG/Dél. | Oui |
| ESR Multimédia SA | SA | CA/M. | Oui |
| Fédération socialiste Sion-Hérens-Conthey | Assoc. | C/Co-P | Non |
| Fondation le Carillon | Fond. | CF/M. | Oui |
| Fondation du Château de Tourbillon | Fond. | CF/Secr. | Oui |
| Fondation Mon Foyer | Fond. | CF/M. | Non |
| Mattmark AG | SA | CA/M. | Oui |
| Parti socialiste de Sion | SA | C/VP. | Non |
| Parti socialiste du Valais Romand | Assoc. | -/M. | Non |
| ProVelo | Assoc. | -/M. | Non |
| PhytoArk SA | SA | CA/VP. | Oui |
| Raid Evolénard | Assoc. | C/Co-P | Non |
| SC Les Pionniers du Val d'Hérens | Assoc. | C/Secr. | Non |
| Sedunum Nostrum | Assoc. | -/M. | Non |
Documents
| Nom | Téléchargement | ||
|---|---|---|---|
| Registre des intérêts (PDF, 220 kB) | Téléchargement | 0 | Registre des intérêts |
| Documents | Éditeur/trice | Téléchargement |
|---|